Přeskočit navigaci

Nezaměstnanost absolventů podle kategorií vzdělání a skupin oborů

MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI ABSOLVENTŮ - vyjadřuje kolik % absolventů dané kategorie vzdělání (skupiny oborů) zůstane bez zaměstnání.

Míra nezaměstnanosti absolventů = počet nezaměstnaných absolventů/počet absolventů.

FREKVENCE SBĚRU DAT - míra nezaměstnanosti absolventů je monitorována 2x ročně (v dubnu a v září); praxe ukazuje, že o situaci absolventů na trhu práce vypovídají lépe data získaná v dubnu.

V následujících tabulkách a grafu jsou zachyceny míry nezaměstnanosti absolventů škol ČR podle vzdělání. Míry nezaměstnanosti absolventů za ČR jsou zde uváděny pro porovnání v dubnu za poslední dva roky.

V tabulkách jako doplňující informace je dále uveden počet absolventů a počet nezaměstnaných absolventů daného vzdělání, ze kterých je zobrazená míra nezaměstnanosti absolventů počítána. Upozorňujeme, že při malých počtech absolventů, je míra nezaměstnanosti výrazně ovlivněna náhodnými výkyvy počtu nezaměstnaných.

Zde si můžete zvolit kategorii vzdělání, pro kterou Vás zajímají hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů.


Vyberte kategorii vzdělání:
Zvolená kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) - M

Kategorie vzdělání duben 2024 duben 2025
Počet absolventů Počet nezaměstnaných absolventů Míra nezaměstnanosti absolventů Počet absolventů Počet nezaměstnaných absolventů Míra nezaměstnanosti absolventů
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) - M 35096 1711 4,9% 37803 1964 5,2%
-
-

Míry nezaměstnanosti absolventů dané kategorie vzdělání:
Skupina oborů vzdělání duben 2024 duben 2025
Počet absolventů Počet nezaměstnaných absolventů Míra nezaměstnanosti absolventů Počet absolventů Počet nezaměstnaných absolventů Míra nezaměstnanosti absolventů
16   Ekologie a ochrana životního prostředí 254 23 9,1% 297 24 8,1%
18   Informatické obory 3246 237 7,3% 3614 234 6,5%
21   Hornictví, hutnictví a slévárenství 3 0 0,0% 4 0 0,0%
23   Strojírenství a strojírenská výroba 1933 76 3,9% 1890 75 4,0%
26   Elektrotech., telekom. a výpočet. technika 1974 73 3,7% 2148 82 3,8%
28   Technická chemie a chemie silikátů 477 18 3,8% 570 22 3,9%
29   Potravinářství a potravinářská chemie 176 13 7,4% 179 12 6,7%
31   Textilní výroba a oděvnictví 66 6 9,1% 78 4 5,1%
32   Kožed. a obuv. výroba a zprac. plastů 1 0 0,0% 11 0 0,0%
33   Zprac. dřeva a výroba hudeb. nástrojů 114 7 6,1% 122 11 9,0%
34   Polygrafie, zpr. papíru, filmu, fotografie 148 6 4,1% 152 17 11,2%
36   Stavebnictví, geodézie a kartografie 1810 62 3,4% 2125 74 3,5%
37   Doprava a spoje 778 41 5,3% 802 40 5,0%
39   Speciální a interdisciplinár. tech. obory 193 9 4,7% 229 14 6,1%
41   Zemědělství a lesnictví 1101 70 6,4% 1254 119 9,5%
43   Veterinářství a veterinární prevence 552 32 5,8% 555 29 5,2%
53   Zdravotnictví 3106 86 2,8% 3348 90 2,7%
63   Ekonomika a administrativa 5936 328 5,5% 6342 361 5,7%
65   Gastronomie, hotelnictví a turismus 2265 141 6,2% 2172 166 7,6%
66   Obchod 56 4 7,1% 52 5 9,6%
68   Právo, právní a veřejnosprávní činnost 2556 134 5,2% 2874 180 6,3%
69   Osobní a provozní služby 47 1 2,1% 53 2 3,8%
72   Publicistika, knihovnictví a informatika 129 9 7,0% 156 7 4,5%
75   Pedagogika, učitelství a sociální péče 2183 65 3,0% 2318 59 2,5%
78   Obecně odborná příprava 3563 104 2,9% 3967 130 3,3%
82   Umění a užité umění 2429 166 6,8% 2491 207 8,3%

Zpět