Přeskočit navigaci

Nezaměstnanost absolventů podle kategorií vzdělání a skupin oborů

MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI ABSOLVENTŮ - vyjadřuje kolik % absolventů dané kategorie vzdělání (skupiny oborů) zůstane bez zaměstnání.

Míra nezaměstnanosti absolventů = počet nezaměstnaných absolventů/počet absolventů.

FREKVENCE SBĚRU DAT - míra nezaměstnanosti absolventů je monitorována 2x ročně (v dubnu a v září); praxe ukazuje, že o situaci absolventů na trhu práce vypovídají lépe data získaná v dubnu.

V následujících tabulkách a grafu jsou zachyceny míry nezaměstnanosti absolventů škol ČR podle vzdělání. Míry nezaměstnanosti absolventů za ČR jsou zde uváděny pro porovnání v dubnu za poslední dva roky.

V tabulkách jako doplňující informace je dále uveden počet absolventů a počet nezaměstnaných absolventů daného vzdělání, ze kterých je zobrazená míra nezaměstnanosti absolventů počítána. Upozorňujeme, že při malých počtech absolventů, je míra nezaměstnanosti výrazně ovlivněna náhodnými výkyvy počtu nezaměstnaných.

Zde si můžete zvolit kategorii vzdělání, pro kterou Vás zajímají hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů.


Vyberte kategorii vzdělání:
Zvolená kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) - M

Kategorie vzdělání duben 2023 duben 2024
Počet absolventů Počet nezaměstnaných absolventů Míra nezaměstnanosti absolventů Počet absolventů Počet nezaměstnaných absolventů Míra nezaměstnanosti absolventů
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) - M 32251 1417 4,4% 35096 1711 4,9%
-
-

Míry nezaměstnanosti absolventů dané kategorie vzdělání:
Skupina oborů vzdělání duben 2023 duben 2024
Počet absolventů Počet nezaměstnaných absolventů Míra nezaměstnanosti absolventů Počet absolventů Počet nezaměstnaných absolventů Míra nezaměstnanosti absolventů
16   Ekologie a ochrana životního prostředí 230 18 7,8% 254 23 9,1%
18   Informatické obory 3079 184 6,0% 3246 237 7,3%
21   Hornictví, hutnictví a slévárenství 7 0 0,0% 3 0 0,0%
23   Strojírenství a strojírenská výroba 1982 63 3,2% 1933 76 3,9%
26   Elektrotech., telekom. a výpočet. technika 1924 69 3,6% 1974 73 3,7%
28   Technická chemie a chemie silikátů 451 22 4,9% 477 18 3,8%
29   Potravinářství a potravinářská chemie 129 6 4,7% 176 13 7,4%
31   Textilní výroba a oděvnictví 63 1 1,6% 66 6 9,1%
32   Kožed. a obuv. výroba a zprac. plastů 13 0 0,0% 1 0 0,0%
33   Zprac. dřeva a výroba hudeb. nástrojů 96 6 6,2% 114 7 6,1%
34   Polygrafie, zpr. papíru, filmu, fotografie 153 12 7,8% 148 6 4,1%
36   Stavebnictví, geodézie a kartografie 1529 45 2,9% 1810 62 3,4%
37   Doprava a spoje 676 32 4,7% 778 41 5,3%
39   Speciální a interdisciplinár. tech. obory 187 8 4,3% 193 9 4,7%
41   Zemědělství a lesnictví 976 65 6,7% 1101 70 6,4%
43   Veterinářství a veterinární prevence 466 16 3,4% 552 32 5,8%
53   Zdravotnictví 2708 55 2,0% 3106 86 2,8%
63   Ekonomika a administrativa 5413 300 5,5% 5936 328 5,5%
65   Gastronomie, hotelnictví a turismus 1973 106 5,4% 2265 141 6,2%
66   Obchod 55 3 5,5% 56 4 7,1%
68   Právo, právní a veřejnosprávní činnost 2391 130 5,4% 2556 134 5,2%
69   Osobní a provozní služby 21 2 9,5% 47 1 2,1%
72   Publicistika, knihovnictví a informatika 133 6 4,5% 129 9 7,0%
75   Pedagogika, učitelství a sociální péče 1953 55 2,8% 2183 65 3,0%
78   Obecně odborná příprava 3428 88 2,6% 3563 104 2,9%
82   Umění a užité umění 2215 125 5,6% 2429 166 6,8%
Další informace k této problematice

Zpět